Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
sam.hadow ec7764afc3 step print fix 2026-04-21 14:46:44 +02:00
sam.hadow 6920dc9389 cli 2026-04-21 14:44:35 +02:00
sam.hadow 4d5dfbfef4 symbolic abstraction 2026-04-21 12:18:55 +02:00
sam.hadow 965c877c28 BP fix 2026-04-20 17:44:53 +02:00
sam.hadow 7aa463e80f README update 2026-04-20 16:46:53 +02:00
sam.hadow 4686153a66 use F31 F32 2026-04-20 16:06:24 +02:00
sam.hadow 501aa1043c switch to BooleanPolynomialRing 2026-04-20 14:19:24 +02:00
sam.hadow 587e5683e1 modelization + pretty print 2026-04-20 13:59:42 +02:00
sam.hadow c0a31606de run script 2026-04-20 12:08:51 +02:00
sam.hadow b39a1d3780 start modelization 2026-04-20 09:54:36 +02:00
sam.hadow 108d600235 README update 2026-04-16 16:39:12 +02:00
sam.hadow 03cbff5e83 add license and readme 2026-04-16 16:30:39 +02:00
sam.hadow f4f875ecde initial commit 2026-04-16 16:29:49 +02:00