Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
sam.hadow 5a3ea41a03 CLI changes 2026-04-27 13:13:22 +02:00
sam.hadow 43759e720b cli change 2026-04-27 09:41:53 +02:00
sam.hadow 093a887358 variable search optimization 2026-04-27 09:37:36 +02:00
sam.hadow a6d4647105 variable change exhaustive search 2026-04-23 14:53:31 +02:00
sam.hadow 4386cb72e9 pretty print fix 2026-04-23 09:38:26 +02:00
sam.hadow 827b533991 pretty print change 2026-04-23 09:33:45 +02:00
sam.hadow be23eb3bcc cli change 2026-04-23 09:16:49 +02:00
sam.hadow 4b8c564027 stronger abstraction 2026-04-21 17:03:19 +02:00
sam.hadow 0e1c67b7aa abstract pool 2026-04-21 16:36:13 +02:00
sam.hadow e5dcb7fe32 print changes 2026-04-21 14:59:41 +02:00
sam.hadow ec7764afc3 step print fix 2026-04-21 14:46:44 +02:00
sam.hadow 6920dc9389 cli 2026-04-21 14:44:35 +02:00
sam.hadow 4d5dfbfef4 symbolic abstraction 2026-04-21 12:18:55 +02:00
sam.hadow 965c877c28 BP fix 2026-04-20 17:44:53 +02:00
sam.hadow 7aa463e80f README update 2026-04-20 16:46:53 +02:00
sam.hadow 4686153a66 use F31 F32 2026-04-20 16:06:24 +02:00
sam.hadow 501aa1043c switch to BooleanPolynomialRing 2026-04-20 14:19:24 +02:00
sam.hadow 587e5683e1 modelization + pretty print 2026-04-20 13:59:42 +02:00
sam.hadow c0a31606de run script 2026-04-20 12:08:51 +02:00
sam.hadow b39a1d3780 start modelization 2026-04-20 09:54:36 +02:00
sam.hadow 108d600235 README update 2026-04-16 16:39:12 +02:00
sam.hadow 03cbff5e83 add license and readme 2026-04-16 16:30:39 +02:00
sam.hadow f4f875ecde initial commit 2026-04-16 16:29:49 +02:00